Samsung
Samsung Neo QLed Smart Tv 4K QE75QN85AATXZT 75 Pollici Processore Neo Quantum 4K Quantum Matrix Object Tracking Sound
Samsung Neo QLed Smart Tv 4K QE75QN85AATXZT 75 Pollici Processore Neo Quantum 4K Quantum Matrix Object Tracking Sound
Prezzo di listino
€2.549,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.549,99 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Il futuro dei TV traspare dalle nostre luci più raffinate, dai neri più profondi e dai dettagli più nitidi. Ammira la bellezza autentica di ogni scena che viene svelata con dettagli eccezionali, con colori brillanti e un ricco contrasto. Scopri il nuovo processore evoluto, che consente di offrire straordinarie immagini in 4K e un suono di livello superiore. Goditi ogni immagine da qualsiasi angolazione e in ogni momento della giornata. Un TV dal design elegante, straordinario da guardare da ogni lato. Scatena la vera potenza della tua console di nuova generazione con il nostro migliore TV per il gaming. Fatti trasportare da un suono dinamico riprodotto da 6 altoparlanti TV integrati che viaggia sullo schermo seguendo l'azione. Inoltre, è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0.
| Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | Neo QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4300 |
| Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
| Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Q-Symphony | Sì |
| Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 4 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Larghezza (con supporto) | 1670,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 317,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 1019,9 mm |
| Peso (con supporto) | 40,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 167 cm |
| Profondità (senza supporto) | 2,77 cm |
| Altezza(senza supporto) | 95,8 cm |
| Peso (senza supporto) | 34,6 kg |
| Larghezza supporto | 42 cm |
| Classe climatica | 31,7 cm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 106 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 224 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 250 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Browser web | Sì |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | TM2180E |
| Guida utente | Sì |
| Manuale elettronico | Sì |
| Larghezza imballo | 1902 mm |
| Profondità imballo | 214 mm |
| Altezza imballo | 1123 mm |
| Peso dell'imballo | 51,8 kg |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C2,DVB-S2,DVB-T2 |
| Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Gruppo di esperti del multimediale e dell'ipermediale (MHEG) | Sì |
| Colore del prodotto | Argento |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Nome del colore | Eclipse Silver |
| Anno del modello | 2021 |
| Mini supporto per il montaggio a parete | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore ecologico | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
| Digital Clean View | Sì |
| Galleria immagini | Sì |
| Multischermo | Sì |
| Supporto IPv6 | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Super Ultra Wide Game View |
| Spostamento temporale | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Supporto MBR | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Smart modes | Film, Naturale |

